Schlattwäldli 1-6
Überbauung Schlattwäldli
Die Überbauung Schlattwäldli erfreut sich bei Familien grosser Beliebtheit. Nebst verschiedenen Spielgeräten und Spielmöglichkeiten zwischen den Häusern gehören auch ein schöner Grillplatz und ein Gemeinschaftsraum dazu. Abgesehen von der Attika sind die Wohnungen dem Wohnraumfördergesetz des Kantons unterstellt.
| Baujahr (inkl. Anschluss an Fernwärme) | 2009/2010 |
|---|---|
| Häuser | 6 |
| Wohnungen | 72 |
Situationspläne
Schlattwäldli 1
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |
Schlattwäldli 2
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |
Schlattwäldli 3
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 2.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |
Schlattwäldli 4
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |
Schlattwäldli 5
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 4. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |
Schlattwäldli 6
| Etage | Grösse | Status | Dokumentation | |
|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 3. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 2. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 4.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 5.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| 1. OG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| EG | 3.5–Zimmer | vermietet | Grundriss | |
| UG | vermietet | Grundriss |